

グラフィック:Julia Lee/Polygon |ソース画像:ゲームフリーク/任天堂
![]()
ジュリア・リー (彼女/彼女)はガイドプロデューサーであり、ゲームのガイドを書いていますゼルダの伝説:王国の涙そしてポケモンGO。彼女は2016年にRift Heraldの立ち上げを手伝いました。
ポケモンスカーレットそしてバイオレットパルデアには400個、拡張地域に200個のポケモンがあります。
私たちのガイドは、パルデア地域のポケデックスとキタカミポケデックスのすべてのポケモンとそのタイプをリストしています。
以下に、PaldeaとKitakamiのすべてのポケモンのリストをPokédex番号でソートします。また、タイピングも含めました。新しい地域での戦いは困難であり、すべての新しいポケモンのタイプを知ることは役に立ちますだからあなたはそれらを利用することができます。
ゲームにはかなりの数のポケモンがありますが、地域のポケデックスの一部ではないため、以下にリストされていません。これには、7つ星の襲撃から得られたポケモンが含まれます(Charizard、Cinderace、 そしてグレープリー)、地域のバリアントの進化(ポーザー)、そして新しく追加された伝説のパラドックスポケモン(ウォーキングウェイクそして鉄の葉)。これらのポケモンはポケデックスの一部ではないため、私たちのリストの一部ではありません。
完全なPaldeaPokédex
以下では、にあるすべてのポケモンを見ることができますポケモンスカーレットそしてバイオレットのベースゲーム。
ポケモンスカーレットとバイオレットパルデア地域ポケデックス
dex# | ©Mon | タイプ |
|---|---|---|
| 1 | バグル | 草 |
| 2 | floragato | 草 |
| 3 | meowscape | 草/暗い |
| 4 | そうだった | 火 |
| 5 | CROCALOR | 火 |
| 6 | Skeledirge | 火/幽霊 |
| 7 | Quaxly | 水 |
| 8 | Quaxwell | 水 |
| 9 | quaquaval | 水/戦い |
| 10 | Lechonk | 普通 |
| 11 | oinkologne | 普通 |
| 12 | TARountula | バグ |
| 13 | スプイドップ | バグ |
| 14 | ニンブル | バグ |
| 15 | ラキックス | バグ/ダーク |
| 16 | ホッピップ | 草/飛行 |
| 17 | スキプルーム | 草/飛行 |
| 18 | ジャンプラフ | 草/飛行 |
| 19 | フレッチリング | 通常/飛行 |
| 20 | フレッチダー | 火/飛行 |
| 21 | Talonflame | 火/逃亡 |
| 22 | 目撃者 | 電気 |
| 23 | ポーモ | 電気 |
| 24 | ポーモット | 電気/戦闘 |
| 25 | 猟犬 | 暗い/火 |
| 26 | 猟犬 | 暗い/火 |
| 27 | ヨンゴス | 普通 |
| 28 | ガムシーズ | 普通 |
| 29 | Skwovet | 普通 |
| 30 | 貪欲 | 普通 |
| 31 | サンカーン | 草 |
| 32 | サンフロラ | 草 |
| 33 | Kricketot | バグ |
| 34 | Kricketune | バグ |
| 35 | 散布バグ | バグ |
| 36 | Spowpa | バグ |
| 37 | ヴィヴィロン | バグ/飛行 |
| 38 | コンビーズ | バグ/飛行 |
| 39 | ベスピーク | バグ/飛行 |
| 40 | 刺し傷 | フライング |
| 41 | corvisquire | フライング |
| 42 | Corviknight | 飛行/鋼 |
| 43 | 幸せ | 普通 |
| 44 | チャンジー | 普通 |
| 45 | ブリッシー | 普通 |
| 46 | アズリル | 普通/妖精 |
| 47 | マリル | 水/妖精 |
| 48 | アズマリル | 水/妖精 |
| 49 | サーキー | バグ/水 |
| 50 | マスク | バグ/飛行 |
| 51 | 剪断 | 水 |
| 52 | フロッツェル | 水 |
| 53 | ウーパー | 毒/地面 |
| 54 | Clodsire | 毒/地面 |
| 55 | Psyuck | 水 |
| 56 | ゴルダック | 水 |
| 57 | チュースル | 水 |
| 58 | ドレドノー | 水/岩 |
| 59 | Igglybuff | 普通/妖精 |
| 60 | jigglypuff | 普通/妖精 |
| 61 | ウィグリティフ | 普通/妖精 |
| 62 | ラルト | サイキック/妖精 |
| 63 | キルリア | サイキック/妖精 |
| 64 | gardevoir | サイキック/妖精 |
| 65 | ギャラダー | サイキック/ファイティング |
| 66 | ドロージー | サイキック |
| 67 | 催眠 | サイキック |
| 68 | ガストリー | 幽霊/毒 |
| 69 | ハンター | 幽霊/毒 |
| 70 | ジェンガー | 幽霊/毒 |
| 71 | タンデマ | 普通 |
| 72 | Maushold | 普通 |
| 73 | ピチュ | 電気 |
| 74 | Pikachu | 電気 |
| 75 | Raichu | 電気 |
| 76 | fidough | 妖精 |
| 77 | Dachsbun | 妖精 |
| 78 | スラコス | 普通 |
| 79 | vigoroth | 普通 |
| 80 | スレーキング | 普通 |
| 81 | バウンスウィート | 草 |
| 82 | スティーニー | 草 |
| 83 | ツェリーナ | 草 |
| 84 | Smoliv | 草/通常 |
| 85 | Dolliv | 草/通常 |
| 86 | 木 | 草/通常 |
| 87 | 盆栽 | ロック |
| 88 | sudowoodo | ロック |
| 89 | ロックラフ | ロック |
| 90 | リカンロック | ロック |
| 91 | Rolycoly | ロック |
| 92 | カルコル | 岩/火 |
| 93 | Coalossal | 岩/火 |
| 94 | シンクス | 電気 |
| 95 | luxio | 電気 |
| 96 | 描かれています | 電気 |
| 97 | 飢えている | 通常/飛行 |
| 98 | スタービア | 通常/飛行 |
| 99 | スタープトル | 通常/飛行 |
| 100 | オリコリオ | Fire/Flying(Baile Style)、Electric/Flying(Pom-Pom Style)、Psychic/Flying(Pa'u Style)、Ghost/Flying(Sensu Style) |
| 101 | Mareep | 電気 |
| 102 | フラフィー | 電気 |
| 103 | アンファルト | 電気 |
| 104 | ペティリル | 草 |
| 105 | ライト | 草 |
| 106 | shroomish | 草 |
| 107 | ブレルーム | 草/戦い |
| 108 | Applin | 草/ドラゴン |
| 109 | フラップル | 草/ドラゴン |
| 110 | Appletun | 草/ドラゴン |
| 111 | spoink | サイキック |
| 112 | Grumpig | サイキック |
| 113 | Squawkabilly | 通常/飛行 |
| 114 | ミスレアヴァス | おばけ |
| 115 | ミスマギウス | おばけ |
| 116 | いらっしゃいませ | ファインティング |
| 117 | 麻山 | ファインティング |
| 118 | クラブラフラー | ファインティング |
| 119 | crabominable | ファイティング/アイス |
| 120 | 秘密 | 毒/火 |
| 121 | サラズル | 毒/火 |
| 122 | ファンピー | 地面 |
| 123 | ドンファン | 地面 |
| 124 | cufant | 鋼鉄 |
| 125 | コッペラハ | 鋼鉄 |
| 126 | gible | ドラゴン/グラウンド |
| 127 | ガビテ | ドラゴン/グラウンド |
| 128 | Garchomp | ドラゴン/グラウンド |
| 129 | ナクル | ロック |
| 130 | naclstack | ロック |
| 131 | Garganacl | ロック |
| 132 | wingull | 水/飛行 |
| 133 | ペリッパー | 水/飛行 |
| 134 | Magikarp | 水 |
| 135 | ギャラドス | 水/飛行 |
| 136 | Arrokuda | 水 |
| 137 | Barraskewda | 水 |
| 138 | バシュリン | 水 |
| 139 | ガルピン | 毒 |
| 140 | スワロット | 毒 |
| 141 | meowth | 普通 |
| 142 | ペルシャ語 | 普通 |
| 143 | ドリフローン | ゴースト/飛行 |
| 144 | Drifblim | ゴースト/飛行 |
| 145 | フラベベ | 妖精 |
| 146 | フローエット | 妖精 |
| 147 | 植物 | 妖精 |
| 148 | ディグレット | 地面 |
| 149 | Dugtrio | 地面 |
| 150 | トルコール | 火 |
| 151 | 名前を付けてください | 火/地面 |
| 152 | カメラプ | 火/地面 |
| 153 | 日焼け | スチール/サイキック |
| 154 | ブロンゾン | スチール/サイキック |
| 155 | Axew | ドラゴン |
| 156 | フラックス | ドラゴン |
| 157 | ハクソラス | ドラゴン |
| 158 | マンキー | ファインティング |
| 159 | 受け取る | ファインティング |
| 160 | Annihilape | ファイティング/ゴースト |
| 161 | 瞑想 | 戦い/サイキック |
| 162 | メディチャム | 戦い/サイキック |
| 163 | リオール | ファインティング |
| 164 | ルカリオ | ファイティング/スチール |
| 165 | シャルカデット | 火 |
| 166 | 武器 | 火/サイキック |
| 167 | ceruledge | 火/幽霊 |
| 168 | バルボハ | 水/地面 |
| 169 | ウィスカッシュ | 水/地面 |
| 170 | タドブルブ | 電気 |
| 171 | ビズリボール | 電気 |
| 172 | グーミー | ドラゴン |
| 173 | ネック | ドラゴン |
| 174 | グッドラ | ドラゴン |
| 175 | クロアガンク | 毒/戦い |
| 176 | トキシックロー | 毒/戦い |
| 177 | ワトレル | 電気/飛行 |
| 178 | キロワトレル | 電気/飛行 |
| 179 | Eevee | 普通 |
| 180 | Vaporeon | 水 |
| 181 | ジョルテオン | 電気 |
| 182 | フレアロン | 火 |
| 183 | エスペオン | サイキック |
| 184 | Umbreon | 暗い |
| 185 | leafeon | 草 |
| 186 | グレイソン | 氷 |
| 187 | シルヴァオン | 妖精 |
| 188 | ダンズパース | 普通 |
| 189 | dudunsparce | 普通 |
| 190 | ディアリング | 通常/草 |
| 191 | Sawsbuck | 通常/草 |
| 192 | Girafarig | 通常/サイキック |
| 193 | bearigiraf | 通常/サイキック |
| 194 | グリマー | 毒 |
| 195 | Muk | 毒 |
| 196 | メッシュ | 暗い |
| 197 | Mabosstiff | 暗い |
| 198 | トクセル | 電気/毒 |
| 199 | トキストリティ | 電気/毒 |
| 200 | デデンヌ | 電気/妖精 |
| 201 | その上 | 電気 |
| 202 | シュルードル | 毒/正常 |
| 203 | カウント | 毒/正常 |
| 204 | スタンド | 普通 |
| 205 | foongus | 草/毒 |
| 206 | アモンガス | 草/毒 |
| 207 | ハゲタカ | 電気 |
| 208 | 電極 | 電気 |
| 209 | マグナイト | 電気/鋼 |
| 210 | 磁石 | 電気/鋼 |
| 211 | マグネゾーン | 電気/鋼 |
| 212 | 同上 | 普通 |
| 213 | うなり声 | 火 |
| 214 | アルカニン | 火 |
| 215 | 飼いならされた | 普通 |
| 216 | ウルサリング | 普通 |
| 217 | ZANGOOSE | 普通 |
| 218 | セビパー | 毒 |
| 219 | Swablu | 通常/飛行 |
| 220 | 祭壇 | ドラゴン/フライング |
| 221 | スキド | 草 |
| 222 | ゴーゴート | 草 |
| 223 | ブル | 戦い、戦闘/水、または戦闘/火 |
| 224 | リトレオ | 火/通常 |
| 225 | パロアー | 火/通常 |
| 226 | 驚いた | 毒/暗い |
| 227 | Skuntank | 毒/暗い |
| 228 | 床 | 暗い |
| 229 | ゾロアーク | 暗い |
| 230 | スニーエル | 暗い/氷 |
| 231 | 織物 | 暗い/氷 |
| 232 | マークロウ | ダーク/フライング |
| 233 | Honchkrow | ダーク/フライング |
| 234 | ゴシタ | サイキック |
| 235 | モゼン | サイキック |
| 236 | ゴシテル | サイキック |
| 237 | 単に | おばけ |
| 238 | Polteageist | おばけ |
| 239 | ミミキュ | 幽霊/妖精 |
| 240 | klefk | スチール/妖精 |
| 241 | 確かに | サイキック/普通 |
| 242 | ブランブリン | 草/幽霊 |
| 243 | BrambleGhast | 草/幽霊 |
| 244 | 景色 | 草/地面 |
| 245 | toedscruel | 草/地面 |
| 246 | トロピウス | 草/飛行 |
| 247 | fomantis | 草 |
| 248 | ルランティス | 草 |
| 249 | Klawf | ロック |
| 250 | capsakid | 草 |
| 251 | スコビライン | 草/火 |
| 252 | カクネア | 草 |
| 253 | サボテン | 草/暗い |
| 254 | レラー | バグ |
| 255 | rabsca | バグ/サイキック |
| 256 | ヴェノナト | バグ/毒 |
| 257 | venomoth | バグ/毒 |
| 258 | Pineco | バグ |
| 259 | forretress | バグ/スチール |
| 260 | スキスター | バグ/飛行 |
| 261 | サイチ | バグ/スチール |
| 262 | ヘラクロス | バグ/ファイティング |
| 263 | フリットル | サイキック |
| 264 | エスパトラ | サイキック |
| 265 | カバ | 地面 |
| 266 | ヒップドン | 地面 |
| 267 | 広める | 地面/暗い |
| 268 | 詐欺師 | 地面/暗い |
| 269 | ワニへ | 地面/暗い |
| 270 | シリコブラ | 地面 |
| 271 | サンダコンダ | 地面 |
| 272 | マッドブレイ | 地面 |
| 273 | マッドデール | 地面 |
| 274 | ラーベスタ | バグ/火 |
| 275 | Volcaroneous | バグ/火 |
| 276 | ワゴン | ドラゴン |
| 277 | シェルゴン | ドラゴン |
| 278 | サラメンス | ドラゴン/フライング |
| 279 | Tinkkatink | 妖精/鋼 |
| 280 | Tycuff | 妖精/鋼 |
| 281 | インカトン | 妖精/鋼 |
| 282 | ハテナ | サイキック |
| 283 | ハットストラップ | サイキック |
| 284 | 帽子 | サイキック/妖精 |
| 285 | 防ぐ | 暗い/妖精 |
| 286 | モルグラム | 暗い/妖精 |
| 287 | Grimmnarl | 暗い/妖精 |
| 288 | ウィグレット | 水 |
| 289 | wugtrio | 水 |
| 290 | 爆弾 | ダーク/フライング |
| 291 | 魚 | 水 |
| 292 | パラフィン | 水 |
| 293 | varoom | 鋼/毒 |
| 294 | Revavroom | 鋼/毒 |
| 295 | Cyclizar | ドラゴン/通常 |
| 296 | 矯正 | 鋼/毒 |
| 297 | sableye | ダーク/ゴースト |
| 298 | シュペット | おばけ |
| 299 | バネット | おばけ |
| 300 | ファリンクス | ファインティング |
| 301 | Hawlucha | 戦い/飛行 |
| 302 | スピリットム | 幽霊/暗い |
| 303 | ノイバト | 飛行/ドラゴン |
| 304 | ノイバーン | 飛行/ドラゴン |
| 305 | DREEPY | ドラゴン/ゴースト |
| 306 | ドラクルー | ドラゴン/ゴースト |
| 307 | dragapult | ドラゴン/ゴースト |
| 308 | かすかな | 毒/岩 |
| 309 | glimmora | 毒/岩 |
| 310 | ロトム | 電気/ゴースト(通常のフォーム)、電気/火(熱ロトム)、電気/水(洗浄ロトム)、電気/氷(フロストロトム)、電気/飛行(ファンロトム)、電気/ガス(Mow Rotom) |
| 311 | グリーバード | おばけ |
| 312 | ハウンドストーン | おばけ |
| 313 | 人々 | 通常/サイキック |
| 314 | パッシミアン | ファインティング |
| 315 | コマラ | 普通 |
| 316 | 幼虫 | 岩/地面 |
| 317 | Pupitar | 岩/地面 |
| 318 | タイラニター | ロック/ダーク |
| 319 | ストン | ロック |
| 320 | イスケ | 氷 |
| 321 | ピンチャン | 電気 |
| 322 | サンディガスト | ゴースト/グラウンド |
| 323 | パロッサンド | ゴースト/グラウンド |
| 324 | slowpoke | 水/サイキック |
| 325 | スローブロ | 水/サイキック |
| 326 | スローキング | 水/サイキック |
| 327 | 砲弾 | 水 |
| 328 | ガストロドン | 水/地面 |
| 329 | シェルダー | 水 |
| 330 | クロイスター | 水/氷 |
| 331 | qwilfish | 水/毒 |
| 332 | luvdisc | 水 |
| 333 | フィンネオン | 水 |
| 334 | ルミノオン | 水 |
| 335 | ブルキッシュ | 水/サイキック |
| 336 | 始まり、シャムード | 水 |
| 337 | 皮 | 毒/水 |
| 338 | ドラガッジ | 毒/ドラゴン |
| 339 | クランチャー | 水 |
| 340 | Clawitzer | 水 |
| 341 | ティナモ | 電気 |
| 342 | 予備 | 電気 |
| 343 | EELEKTROSS | 電気 |
| 344 | マラニー | 毒/水 |
| 345 | Toxapex | 毒/水 |
| 346 | 炎 | 戦い/飛行 |
| 347 | ドラマ | ドラゴン |
| 348 | ドラゴンエア | ドラゴン |
| 349 | ドラゴナイト | ドラゴン/フライング |
| 350 | 夢 | アイス/バグ |
| 351 | フロスモス | アイス/バグ |
| 352 | スノバー | 草/氷 |
| 353 | Abomasnow | 草/氷 |
| 354 | Delibird | 氷/飛行 |
| 355 | カブチョ | 氷 |
| 356 | ベアティック | 氷 |
| 357 | いびき | 氷 |
| 358 | ガリー | 氷 |
| 359 | フロスラス | アイス/ゴースト |
| 360 | クリオゴン | 氷 |
| 361 | cetoddle | 氷 |
| 362 | 譲りました | 氷 |
| 363 | バーグマイト | 氷 |
| 364 | avalugg | 氷 |
| 365 | ラフレット | 通常/飛行 |
| 366 | braviary | 通常/飛行 |
| 367 | ポーニアード | ダーク/スチール |
| 368 | Bisharp | ダーク/スチール |
| 369 | Kingambit | ダーク/スチール |
| 370 | デイノ | ダーク/ドラゴン |
| 371 | 二十二 | ダーク/ドラゴン |
| 372 | ハイドロ | ダーク/ドラゴン |
| 373 | ヴェルザ | 水/サイキック |
| 374 | ランダム | 水 |
| 375 | Tatsugiri | 水/ドラゴン |
| 376 | 素晴らしい牙 | 地面/戦い |
| 377 | 叫び声 | 妖精/サイキック |
| 378 | ブルート | 草/暗い |
| 379 | フラッターマネ | 幽霊/妖精 |
| 380 | スリザーウィング | バグ/ファイティング |
| 381 | サンディショック | 電気/地面 |
| 382 | 鉄のトレッド | グラウンド/スチール |
| 383 | アイアンバンドル | 氷/水 |
| 384 | 鉄の手 | ファイティング/エレクトリック |
| 385 | 鉄のジャグリス | ダーク/フライング |
| 386 | 鉄のmoth | 火/毒 |
| 387 | 鉄ととげ | ロック/エレクトリック |
| 388 | フリギバックス | アイス/ドラゴン |
| 389 | arctibax | アイス/ドラゴン |
| 390 | バハリバー | アイス/ドラゴン |
| 391 | ギンマゴール | おばけ |
| 392 | Gholdengo | ゴースト/スチール |
| 393 | Where-chien | 暗い/草 |
| 394 | 犬の道 | 暗い/氷 |
| 395 | ティン・ルー | 暗い/地面 |
| 396 | Chi-yu | 暗い/火 |
| 397 | ro音の月 | ドラゴン/ダーク |
| 398 | 鉄の勇気 | ロック/エレクトリック |
| 399 | Koraidon | ドラゴン/ファイティング |
| 400 | Miraidon | ドラゴン/エレクトリック |
完全な北京ポケデックス
以下に、の一部として追加されたポケモンを見ることができますティールマスクDLC。
ポケモンスカーレットとバイオレットポケデックス
dex# | ©Mon | タイプ |
|---|---|---|
| 1 | スパラク | バグ/毒 |
| 2 | アリアドス | バグ/毒 |
| 3 | 燃焼 | バグ/飛行 |
| 4 | ヤンメガ | バグ/飛行 |
| 5 | ウーパー | 水/地面 |
| 6 | quagsire | 水/地面 |
| 7 | プーシエナ | 暗い |
| 8 | マイティエナ | 暗い |
| 9 | volbeat | バグ |
| 10 | 図 | バグ |
| 11 | コーフィッシュ | 水 |
| 12 | ゆりかご | 水/暗い |
| 13 | sewaddle | バグ/草 |
| 14 | swadloon | バグ/草 |
| 15 | ラッシュ | バグ/草 |
| 16 | かわいい | バグ/妖精 |
| 17 | リボンビ | バグ/妖精 |
| 18 | エカン | 毒 |
| 19 | abok | 毒 |
| 20 | ピチュ | 電気 |
| 21 | Pikachu | 電気 |
| 22 | Raichu | 電気 |
| 23 | ベルスプラウト | 草/毒 |
| 24 | weepinbell | 草/毒 |
| 25 | Victreebel | 草/毒 |
| 26 | 中心 | 普通 |
| 27 | Furret | 普通 |
| 28 | 飢えている | 通常/飛行 |
| 29 | スタービア | 通常/飛行 |
| 30 | スタープトル | 通常/飛行 |
| 31 | fomantis | 草 |
| 32 | ルランティス | 草 |
| 33 | Applin | 草/ドラゴン |
| 34 | フラップル | 草/ドラゴン |
| 35 | Appletun | 草/ドラゴン |
| 36 | ディップリン | 草/ドラゴン |
| 37 | Vulpix | 火 |
| 38 | ニネタール | 火 |
| 39 | ポリワグ | 水 |
| 40 | ポリジール | 水 |
| 41 | 政治家 | 水/戦い |
| 42 | 政治 | 水 |
| 43 | Magikarp | 水 |
| 44 | ギャラドス | 水/飛行 |
| 45 | ホスート | 通常/飛行 |
| 46 | ノクトウル | 通常/飛行 |
| 47 | aipom | 普通 |
| 48 | Ambipom | 普通 |
| 49 | ヘラクロス | バグ/ファイティング |
| 50 | swinub | 氷/地面 |
| 51 | ピロスワイン | 氷/地面 |
| 52 | マモスワイン | 氷/地面 |
| 53 | スタンド | 普通 |
| 54 | セドド | 草 |
| 55 | ヌズリーフ | 草/暗い |
| 56 | シフトリー | 草/暗い |
| 57 | ラルト | サイキック/妖精 |
| 58 | キルリア | サイキック/妖精 |
| 59 | gardevoir | サイキック/妖精 |
| 60 | ギャラダー | サイキック/ファイティング |
| 61 | Kricketot | バグ |
| 62 | Kricketune | バグ |
| 63 | その上 | 電気 |
| 64 | リオール | ファインティング |
| 65 | ルカリオ | ファイティング/スチール |
| 66 | ペティリル | 草 |
| 67 | ライト | 草 |
| 68 | ファンタンプ | 幽霊/草 |
| 69 | トレヴナント | 幽霊/草 |
| 70 | ロックラフ | ロック |
| 71 | リカンロック | ロック |
| 72 | Skwovet | 普通 |
| 73 | 貪欲 | 普通 |
| 74 | 景色 | 地面/草 |
| 75 | toedscruel | 地面/草 |
| 76 | Poltchageist | 草/幽霊 |
| 77 | sinistcha | 草/幽霊 |
| 78 | うなり声 | 火 |
| 79 | アルカニン | 火 |
| 80 | ジオドード | 岩/地面 |
| 81 | 砂利 | 岩/地面 |
| 82 | ゴーレム | 岩/地面 |
| 83 | 盆栽 | ロック |
| 84 | sudowoodo | ロック |
| 85 | 音色 | ファインティング |
| 86 | ガーダー | ファインティング |
| 87 | コンク | ファインティング |
| 88 | ノイバト | 飛行/ドラゴン |
| 89 | ノイバーン | 飛行/ドラゴン |
| 90 | Arrokuda | 水 |
| 91 | Barraskewda | 水 |
| 92 | ハテナ | サイキック |
| 93 | ハットストラップ | サイキック |
| 94 | 帽子 | サイキック/妖精 |
| 95 | インポップ | 電気/暗い |
| 96 | 矯正 | 鋼鉄 |
| 97 | タンデマ | 普通 |
| 98 | Maushold | 普通 |
| 99 | マンキー | ファインティング |
| 100 | 受け取る | ファインティング |
| 101 | Annihilape | ファイティング/ゴースト |
| 102 | Munchlax | 普通 |
| 103 | Snorlax | 普通 |
| 104 | lotad | 水/草 |
| 105 | ロンベル | 水/草 |
| 106 | ルジカルム | 水/草 |
| 107 | ノセパス | ロック |
| 108 | プロバス | ロック/スチール |
| 109 | シンクス | 電気 |
| 110 | luxio | 電気 |
| 111 | 描かれています | 電気 |
| 112 | グラビン | バグ |
| 113 | Charjabug | バグ/エレクトリック |
| 114 | Vikavolt | バグ/エレクトリック |
| 115 | オリコリオ | Fire/Flying(Baile Style)、Electric/Flying(Pom-Pom Style)、Psychic/Flying(Pa'u Style)、Ghost/Flying(Sensu Style) |
| 116 | サンドシュー | 地面 |
| 117 | サンドスラッシュ | 地面 |
| 118 | ガストリー | 幽霊/毒 |
| 119 | ハンター | 幽霊/毒 |
| 120 | ジェンガー | 幽霊/毒 |
| 121 | グリガー | 地面/飛行 |
| 122 | グリスコール | 地面/飛行 |
| 123 | 猟犬 | 暗い/火 |
| 124 | 猟犬 | 暗い/火 |
| 125 | spoink | サイキック |
| 126 | Grumpig | サイキック |
| 127 | Vullaby | ダーク/フライング |
| 128 | マンディバズ | ダーク/フライング |
| 129 | マッドブレイ | 地面 |
| 130 | マッドデール | 地面 |
| 131 | jangmo-o | ドラゴン |
| 132 | hakamo-o | ドラゴン/ファイティング |
| 133 | Kommo-O | ドラゴン/ファイティング |
| 134 | 爆弾 | 飛行/暗い |
| 135 | Koffing | 毒 |
| 136 | おしっこ | 毒 |
| 137 | ミエンフー | ファインティング |
| 138 | ミエンシャオ | ファインティング |
| 139 | duskull | おばけ |
| 140 | Dusclops | おばけ |
| 141 | dusknoir | おばけ |
| 142 | 寒い | サイキック |
| 143 | チマチョ | サイキック |
| 144 | slugm | 火 |
| 145 | マグカルゴ | 火/岩 |
| 146 | リトウィック | 幽霊/火 |
| 147 | ランプ | 幽霊/火 |
| 148 | シャンデリュール | 幽霊/火 |
| 149 | サーキー | バグ/水 |
| 150 | マスク | バグ/飛行 |
| 151 | クレフ | 妖精 |
| 152 | クリーフ | 妖精 |
| 153 | Clefable | 妖精 |
| 154 | 日焼け | スチール/サイキック |
| 155 | ブロンゾン | スチール/サイキック |
| 156 | かすかな | 岩/毒 |
| 157 | glimmora | 岩/毒 |
| 158 | Feebas | 水 |
| 159 | ミロティック | 水 |
| 160 | ダンズパース | 普通 |
| 161 | dudunsparce | 普通 |
| 162 | バルボハ | 水/地面 |
| 163 | ウィスカッシュ | 水/地面 |
| 164 | gible | ドラゴン/グラウンド |
| 165 | ガビテ | ドラゴン/グラウンド |
| 166 | Garchomp | ドラゴン/グラウンド |
| 167 | Carbink | ロック/妖精 |
| 168 | 秘密 | 毒/火 |
| 169 | サラズル | 毒/火 |
| 170 | スニーエル | 暗い/氷 |
| 171 | 織物 | 暗い/氷 |
| 172 | いびき | 氷 |
| 173 | ガリー | 氷 |
| 174 | フロスラス | アイス/ゴースト |
| 175 | ティナモ | 電気 |
| 176 | 予備 | 電気 |
| 177 | EELEKTROSS | 電気 |
| 178 | グーミー | ドラゴン |
| 179 | ネック | ドラゴン |
| 180 | グッドラ | ドラゴン |
| 181 | ダックレット | 水/飛行 |
| 182 | スワンナ | 水/飛行 |
| 183 | チュースル | 水 |
| 184 | ドレドノー | 水/岩 |
| 185 | クラモラント | 飛行/水 |
| 186 | ポーニアード | ダーク/スチール |
| 187 | Bisharp | ダーク/スチール |
| 188 | Kingambit | ダーク/スチール |
| 189 | ミミキュ | 幽霊/妖精 |
| 190 | 防ぐ | 暗い/妖精 |
| 191 | モルグラム | 暗い/妖精 |
| 192 | Grimmnarl | 暗い/妖精 |
| 193 | 確かに | サイキック/普通 |
| 194 | バシュリン | 水 |
| 195 | basculegion | 水/幽霊 |
| 196 | ウサロン | グラウンド/通常 |
| 197 | Okidogi | 毒/戦い |
| 198 | Monkidori | 毒/サイキック |
| 199 | 給餌 | 毒/妖精 |
| 200 | ogerpon | 草 |
