

画像:ポリゴン経由の任天堂EPD/任天堂
![]()
ジュリア・リー (彼女/彼女)はガイドプロデューサーであり、ゲームのガイドを書いていますゼルダの伝説:王国の涙そしてポケモンGO。彼女は2016年にRift Heraldの立ち上げを手伝いました。
動物の交差:新しい地平線 Switchには、プレイヤーがキャッチできる80種類の魚があります。このガイドでは、それらをどのように、いつ、どこでキャッチするかを示します。
釣りの達人になるには、各魚の1つを捕まえる必要があります。これは、さまざまな場所やさまざまな時期に産卵する魚を捕まえる場所がたくさんあるため、挑戦になる可能性があります。海が川に接続する場所にのみ表示される人もいれば、崖の上の川でのみ泳ぐ人もいます。ほとんどの魚は一日中または特定の期間中に利用可能です。これは通常、午前4時、午前9時、午後4時、午後9時に変化します
魚を捕まえる前に魚を見ることができないので、バグのためにできるように、魚の影の大きさに頼って、どの魚であるかを伝える必要があります。
このすべての情報はあなたで利用可能ですcritterpedia、しかし、あなたが魚を捕まえた後にのみ。 Critterpediaはまた、Blathersが博物館に魚をまだ持っているかどうかに注意します。
これまでに知っているすべての魚に関する情報をまとめました動物の交差:新しい地平線下に。
アニマルクロッシング:New Horizons Fishing Guide
生き物# | 魚 | 位置 | 影のサイズ | 価値 | 時間 | 月(半球) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たなご | 川 | 最小 | 900 | 終日 | 11月から3月(北) / 5月〜9月(南) |
| 2 | 淡いチャブ | 川 | 最小 | 160 | 午前9時から午後4時 | 一年中(北部と南) |
| 3 | クルシアンコイ | 川 | 小さい | 160 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 4 | フィット | 川 | 中くらい | 240 | 午後4時 - 午前9時 | 一年中(北部と南) |
| 5 | 鯉 | 池 | 大きい | 300 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 6 | Koi | 池 | 大きい | 4,000 | 午後4時 - 午前9時 | 一年中(北部と南) |
| 7 | 金魚 | 池 | 最小 | 1,300 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 8 | ポップアイドゴールドフィッシュ | 池 | 最小 | 1,300 | 午前9時から午後4時 | 一年中(北部と南) |
| 9 | ranchu goldfish | 池 | 小さい | 4,500 | 午前9時から午後4時 | 一年中(北部と南) |
| 10 | 殺します | 池 | 最小 | 300 | 終日 | 4月から8月(北) / 10月〜2月(南) |
| 11 | ザリガニ | 池 | 小さい | 200 | 終日 | 4月〜9月(北) / 10月から3月(南) |
| 12 | 柔らかい殻のカメ | 川 | 大きい | 3,750 | 午後4時 - 午前9時 | 8月〜9月(北) / 2月から3月(南) |
| 13 | スナップカメ | 川 | x大 | 5,000 | 午後9時〜午前4時 | 4月〜10月(北) / 10月から4月(南) |
| 14 | タドポール | 池 | 最小 | 100 | 終日 | 3月〜7月(北) / 9月 - 1月(南) |
| 15 | 蛙 | 池 | 小さい | 120 | 終日 | 5月と8月(北) / 11月 - feburary(南) |
| 16 | 淡水goby | 川 | 小さい | 400 | 午後4時 - 午前9時 | 一年中(北部と南) |
| 17 | レーチ | 川 | 小さい | 400 | 終日 | 3月5日(北) / 9月11月(南) |
| 18 | ナマズ | 池 | 大きい | 800 | 午後4時 - 午前9時 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 19 | 巨大なスネークヘッド | 池 | x大 | 5,500 | 午前9時から午後4時 | 6月から8月(北) / 12月〜2月(南) |
| 20 | ブルーギル | 川 | 小さい | 180 | 午前9時から午後4時 | 一年中(北部と南) |
| 21 | 黄色い止まり木 | 川 | 中くらい | 300 | 終日 | 10月から3月(北) / 4月〜9月(南) |
| 22 | ブラックベース | 川 | 大きい | 400 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 23 | ティラピア | 川 | 中くらい | 800 | 終日 | 6月〜10月(北) / 12月から4月(南) |
| 24 | パイク | 川 | x大 | 1,800 | 終日 | 9月から12月(北) / 3月〜6月(南) |
| 25 | 池の菓子 | 川 | 小さい | 400 | 終日 | 12月〜2月(北) / 6月 - 8月(南) |
| 26 | 甘いフィッシュ | 川 | 中くらい | 900 | 終日 | 7月〜9月(北) / 1月から3月(南) |
| 27 | チェリーサーモン | 川(clifftop) | 中くらい | 1,000 | 午後4時 - 午前9時 | 3月〜6月、9月から11月(北) / 3月 - 9月から12月(南) |
| 28 | char | 川(clifftop) | 中くらい | 3,800 | 午後4時 - 午前9時 | 3月〜6月、9月から11月(北) / 3月 - 9月から12月(南) |
| 29 | ゴールデントラウト | 川(clifftop) | 中くらい | 15,000 | 午後4時 - 午前9時 | 3月5月、9月11月(北) / 3月5月、9月〜11月(南) |
| 30 | stringfish | 川(clifftop) | x大 | 15,000 | 午後4時 - 午前9時 | 12月から3月(北) / 6月〜9月(南) |
| 31 | 鮭 | 河口) | 大きい | 700 | 終日 | 9月(北) / 3月(南) |
| 32 | キングサーモン | 河口) | 最大 | 1,800 | 終日 | 9月(北) / 3月(南) |
| 33 | ミトンカニ | 川 | 小さい | 2,000 | 午後4時 - 午前9時 | 9月〜11月(北) / 3月5日(南) |
| 34 | グッピー | 川 | 最小 | 1,300 | 午前9時から午後4時 | 4月〜11月(北) / 10月 - 5月(南) |
| 35 | ニブルフィッシュ | 川 | 最小 | 1,500 | 午前9時から午後4時 | 5月〜9月(北) / 11月から3月(南) |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 川 | 小さい | 3,000 | 午後4時 - 午前9時 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 37 | betta | 川 | 小さい | 2,500 | 午前9時から午後4時 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 38 | ネオン・テトラ | 川 | 最小 | 500 | 午前9時から午後4時 | 4月〜11月(北) / 10月 - 5月(南) |
| 39 | 虹色 | 川 | 最小 | 800 | 午前9時から午後4時 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 40 | ピラニア | 川 | 小さい | 2,500 | 午前9時〜午後4時、午後9時〜午前4時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 41 | アレンジ | 川 | 大きい | 10,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 42 | ドラド | 川 | x大 | 15,000 | 午前4時〜午後9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 43 | ガー | 池 | 最大 | 6,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 44 | アラパイマ | 川 | 最大 | 10,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 45 | addled bichir | 川 | 大きい | 4,000 | 午後9時〜午前4時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 46 | チョウザン | 河口) | 最大 | 10,000 | 終日 | 9月から3月(北) / 3月〜9月(南) |
| 47 | シーバタフライ | 海 | 最小 | 1,000 | 終日 | 12月から3月(北) / 6月〜9月(南) |
| 48 | 海馬 | 海 | 最小 | 1,100 | 終日 | 4月〜11月(北) / 10月 - 5月(南) |
| 49 | ピエロフィッシュ | 海 | 最小 | 650 | 終日 | 4月〜9月(北) / 10月から3月(南) |
| 50 | サウオンフィッシュ | 海 | 小さい | 1,000 | 終日 | 4月〜9月(北) / 10月から3月(南) |
| 51 | 蝶の魚 | 海 | 小さい | 1,000 | 終日 | 4月〜9月(北) / 10月から3月(南) |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 海 | 最大 | 10,000 | 午前4時〜午後9時 | 7月から8月(北) / 1月〜2月(南) |
| 53 | ゼブラターキーフィッシュ | 海 | 中くらい | 500 | 終日 | 4月〜11月(北) / 10月 - 5月(南) |
| 54 | ブローフィッシュ | 海 | 中くらい | 5,000 | 午後9時〜午前4時 | 11月〜2月(北) / 5月 - 8月(南) |
| 55 | 魚の魚 | 海 | 中くらい | 250 | 終日 | 7月〜9月(北) / 1月から3月(南) |
| 56 | アンチョビー | 海 | 小さい | 200 | 午前4時〜午後9時 | 一年中(北部と南) |
| 57 | 馬マッケレル | 海 | 小さい | 150 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 58 | barred nifejaw | 海 | 中くらい | 5,000 | 終日 | 3月〜11月(北) / 9月 - 5月(南) |
| 59 | シーバス | 海 | x大 | 400 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 60 | 鯛 | 海 | 大きい | 3,000 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 61 | 軽くたたい | 海 | 中くらい | 300 | 終日 | 10月から4月(北) / 4月〜10月(南) |
| 62 | オリーブヒラメ | 海 | 大きい | 800 | 終日 | 一年中(北部と南) |
| 63 | イカ | 海 | 中くらい | 500 | 終日 | 12月から8月(北) / 6月〜2月(南) |
| 64 | Moray Eel | 海 | 狭い | 2,000 | 終日 | 8月〜10月(北) / 2月から4月(南) |
| 65 | リボンウナギ | 海 | 狭い | 600 | 終日 | 6月〜10月(北) / 12月から4月(南) |
| 66 | マグロ | 桟橋 | 最大 | 7,000 | 終日 | 11月から4月(北) / 5月〜10月(南) |
| 67 | ブルーマーリン | 桟橋 | 最大 | 10,000 | 終日 | 7月〜9月、11月から4月(北) / 1月から3月、5月11月(南) |
| 68 | 巨大なトレバリー | 桟橋 | x大 | 4,500 | 終日 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 69 | 仕事をする | 桟橋 | x大 | 6,000 | 終日 | 5月〜10月(北) / 11月から4月(南) |
| 70 | 海のマンボウ | 海 | 最大(フィン) | 4,000 | 午前4時〜午後9時 | 7月〜9月(北) / 1月から3月(南) |
| 71 | レイ | 海 | x大 | 3,000 | 午前4時〜午後9時 | 8月〜11月(北) / 2月5月(南) |
| 72 | サメを見た | 海 | 最大(フィン) | 12,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 73 | ハンマーヘッドサメ | 海 | 最大(フィン) | 8,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 74 | グレートホワイトサメ | 海 | 最大(フィン) | 15,000 | 午後4時 - 午前9時 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 75 | クジラのサメ | 海 | 最大(フィン) | 13,000 | 終日 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 76 | 吸盤 | 海 | 大きな(フィン) | 1,500 | 終日 | 6月〜9月(北) / 12月から3月(南) |
| 77 | サッカーの魚 | 海 | 大きい | 2,500 | 午後4時 - 午前9時 | 11月から3月(北) / 5月〜9月(南) |
| 78 | オールフィッシュ | 海 | 最大 | 9,000 | 終日 | 12月5月(北) / 6月11月(南) |
| 79 | 樽 | 海 | 小さい | 15,000 | 午後9時〜午前4時 | 一年中(北部と南) |
| 80 | シーラカンス | 海(雨の日) | 最大 | 15,000 | 終日 | 一年中(北部と南) |
任天堂のスイッチライト
Nintendo Switchコンソールは多くの場合完売していますが、携帯動物の交差に最適なハンドヘルドのみのスイッチライトを拾うことができます。
Vox Mediaにはアフィリエイトパートナーシップがあります。 VOXメディアは、アフィリエイトリンクを介して購入した製品の手数料を獲得する可能性がありますが、これらは編集コンテンツに影響しません。詳細については、私たちを参照してください倫理政策。
