時空のスマックダウン拡張には、ダイアガとパルキアがそれぞれの姿をしたポケモンとして、新しいタイプのカードを備えた2つの新しいブースターパックを備えています。ポケモンツール。この拡張は、3つのブースターパックを備えた元の遺伝的頂点拡張よりもわずかに小さくなっていますが、獲得して学ぶための新しいカードがたくさん含まれています。各カードには新しいアートワークと攻撃(および場合によっては能力)があるため、多くの情報が入ります!
以下に、テーブルの輪郭を作成しました時空スマックダウン拡張のすべての新しいカード- タイピング、HP、攻撃/能力、およびそれらを入手できるパックとともに。そして、あなたが古い拡張を探しているなら、ここにありますブースターパックを変更する方法。
カード# | カード | タイプ | HP | 攻撃/能力 | パック |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇妙な | 草 | 60 | ブロット(10) - このポケモンから10ダメージを癒します。 | 両方 |
| 2 | 暗闇 | 草 | 80 | かみそりの葉(30) | 両方 |
| 3 | Bellossom | 草 | 130 | リーフステップ(80) | 両方 |
| 4 | 読む | 草 | 70 | つる鞭(30) | ダイアガ |
| 5 | Tangrowth | 草 | 130 | Mega Drain(90) - このポケモンから30のダメージを癒します。 | ダイアガ |
| 6 | 燃焼 | 草 | 50 | フラップ(20) | ダイアガ |
| 7 | Yanmega Ex | 草 | 140 | エアスラッシュ(120) - このポケモンからランダムなエネルギーを捨てます。 | ダイアガ |
| 8 | ローゼリア | 草 | 70 | スティング(20) | 両方 |
| 9 | 揺れた | 草 | 100 | 有毒鞭(50) - 相手のアクティブなポケモンが毒されています。 | 両方 |
| 10 | タートウィッグ | 草 | 80 | バイト(30) | パルキア |
| 11 | グロテル | 草 | 100 | かみそりの葉(60) | パルキア |
| 12 | 拷問 | 草 | 160 | Frenzy Plant(150) - 次のターン中、このポケモンは狂乱の植物を使用できません。 | パルキア |
| 13 | Kricketot | 草 | 60 | バグバイト(20) | パルキア |
| 14 | Kricketune | 草 | 90 | 魅惑的なメロディー(50) - 相手のアクティブなポケモンが混乱しています。 | パルキア |
| 15 | バルミー | 草 | 60 | タックル(10) | 両方 |
| 16 | ウォーマダム | 草 | 120 | リーフカッター(60+) - コインをひっくり返します。頭の場合、この攻撃はさらに30のダメージを与えます。 | 両方 |
| 17 | コンビーズ | 草 | 50 | 家族向けの呼びかけ - デッキからベンチにランダムな基本的なポケモンを1つ置きます。 | ダイアガ |
| 18 | ベスピーク | 草 | 100 | ピアス(70) | ダイアガ |
| 19 | 肉食 | 草 | 90 | フロッグ(40+) - コインを裏返します。頭の場合、この攻撃はさらに50のダメージを与えます。 | パルキア |
| 20 | leafeon | 草 | 90 | Leafy Cyclone(90) - 次のターン中、このポケモンは攻撃できません。 | ダイアガ |
| 21 | Mow Rotom | 草 | 80 | エネルギーカットオフ(30) - コインをひっくり返します。頭の場合は、相手のアクティブなポケモンからランダムなエネルギーを捨ててください。 | 両方 |
| 22 | シェイミン | 草 | 60 | フロップ(30)香ばしいフラワーガーデン(能力) - ターン中に一度、ポケモンのそれぞれから10ダメージを癒すことができます。 | ダイアガ |
| 23 | マガガル | 火 | 80 | ストーク - エネルギーゾーンから火エネルギーを取り、このポケモンに取り付けます。 | パルキア |
| 24 | マグモター | 火 | 130 | バーストインフェルノ(100) - 相手のアクティブなポケモンが燃えています。 | パルキア |
| 25 | slugm | 火 | 70 | フレア(20) | 両方 |
| 26 | マグカルゴ | 火 | 120 | 炎を焼く(30) - 相手のアクティブなポケモンが燃やされました。 | 両方 |
| 27 | チムチャー | 火 | 60 | スクラッチ(20) | パルキア |
| 28 | モンフェノ | 火 | 80 | 燃えるようなパンチ(30) | パルキア |
| 29 | Infernape Ex | 火 | 170 | フレアブリッツ(140) - このポケモンからすべての火エネルギーを捨てます。 | パルキア |
| 30 | 熱ロトム | 火 | 80 | ヒートブレス(30+) - コインをひっくり返します。頭の場合、この攻撃はさらに30のダメージを与えます。 | 両方 |
| 31 | swinub | 水 | 60 | ヘッドバット(40) | ダイアガ |
| 32 | ピロスワイン | 水 | 110 | (60)厚い脂肪(能力)のハンマー - このポケモンは、火または水ポケモンからの攻撃から-20ダメージを受けます。 | ダイアガ |
| 33 | マモスワイン | 水 | 160 | フロスティフラッティング(120)厚い脂肪(能力) - このポケモンは、火または水ポケモンからの攻撃から-30ダメージを受けます。 | ダイアガ |
| 34 | 通常 | 水 | 110 | フロストスマッシュ(50)クリスタルボディ(能力) - 相手のポケモンがこのポケモンに使用する攻撃のすべての影響を防ぎます。 | パルキア |
| 35 | ピプロップ | 水 | 60 | 昼寝 - このポケモンから20のダメージを癒します。 | パルキア |
| 36 | prinplup | 水 | 90 | サーフ(30) | パルキア |
| 37 | エンポレオン | 水 | 150 | Aqua Jet(80) - この攻撃は、相手のベンチ付きポケモンの1つに30ダメージを与えます。 | パルキア |
| 38 | 剪断 | 水 | 60 | ウォーターガン(20) | 両方 |
| 39 | フロッツェル | 水 | 90 | ジェットネジ(30+) - コインをひっくり返します。頭の場合、この攻撃はさらに30のダメージを与えます。 | 両方 |
| 40 | 砲弾 | 水 | 70 | マッドスラップ(30) | パルキア |
| 41 | ガストロドン | 水 | 120 | Muddy Water(60) - この攻撃は、相手のベンチ付きポケモンの1つに20のダメージも与えます。 | パルキア |
| 42 | フィンネオン | 水 | 50 | エレガントな水泳(10) - コインをひっくり返します。ヘッドの場合、対戦相手の次のターン中に、このポケモンに行われた攻撃からのすべてのダメージと影響を防ぎます。 | 両方 |
| 43 | ルミノオン | 水 | 90 | 滝(50) | 両方 |
| 44 | スノバー | 水 | 70 | アイスシャード(10+) - 相手のアクティブなポケモンが戦闘ポケモンである場合、この攻撃は30回のダメージを与えます。 | 両方 |
| 45 | Abomasnow | 水 | 140 | フロストブレス(120) | 両方 |
| 46 | グレイソン | 水 | 90 | アイスビーム(60) - コインをひっくり返します。頭の場合、相手のアクティブなポケモンが麻痺しています。 | パルキア |
| 47 | rotomを洗浄します | 水 | 80 | ウェーブスプラッシュ(30) | 両方 |
| 48 | フロストロトム | 水 | 80 | Blizzard(30) - この攻撃は、相手のベンチ付きポケモンのそれぞれに10ダメージを与えます。 | 両方 |
| 49 | exにビーム | 水 | 150 | スラッシュ(30)次元の嵐(150) - このポケモンから3水エネルギーを捨てます。この攻撃は、対戦相手のベンチ付きポケモンに20のダメージを与えます。 | パルキア |
| 50 | マナフィ | 水 | 50 | 海洋ギフト - ベンチ付きポケモンを2つ選択してください。これらのポケモンのそれぞれについて、エネルギーゾーンから水エネルギーを取り、そのポケモンに取り付けます。 | パルキア |
| 51 | マグナイト | 稲妻 | 60 | ラム(10) | 両方 |
| 52 | 磁石 | 稲妻 | 80 | 稲妻(50) | 両方 |
| 53 | マグネゾーン | 稲妻 | 140 | サンダーブラスト(110) - このポケモンから稲妻エネルギーを捨てます。 | 両方 |
| 54 | ハゲタカ | 稲妻 | 60 | 大きな爆発(30) - このポケモンはそれ自体に10ダメージを与えます。 | 両方 |
| 55 | 電極 | 稲妻 | 80 | ローリング攻撃(50) | 両方 |
| 56 | Electabuzz | 稲妻 | 80 | 充電 - エネルギーゾーンから稲妻エネルギーを取り、このポケモンに取り付けます。 | ダイアガ |
| 57 | Electivire | 稲妻 | 120 | エキサイティングな電圧(40+) - このポケモンに少なくとも2つの余分な稲妻エネルギーが付着している場合、この攻撃は80回のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 58 | シンクス | 稲妻 | 60 | 隠し - コインをひっくり返します。ヘッドの場合、対戦相手の次のターン中に、このポケモンに行われた攻撃からのすべてのダメージと影響を防ぎます。 | ダイアガ |
| 59 | luxio | 稲妻 | 90 | 電気爪(40) | ダイアガ |
| 60 | 描かれています | 稲妻 | 130 | ボルトボルト - このポケモンからすべての稲妻エネルギーを捨てます。この攻撃は、対戦相手のポケモンの1つに120のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 61 | その瞬間 | 稲妻 | 120 | スパークガジェット(40+) - このポケモンにポケモンツールが添付されている場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 62 | ロトム | 稲妻 | 70 | ASSALT LASER(20+) - 対戦相手 'ActivePokémonにポケモンツールが添付されている場合、この攻撃はさらに30回のダメージを与えます。 | パルキア |
| 63 | togepi | サイキック | 50 | ポンド(20) | 両方 |
| 64 | togetic | サイキック | 80 | 妖精の風(40) | 両方 |
| 65 | トゲキス | サイキック | 140 | オーバードライブスマッシュ(60) - 次のターン中、このポケモンのオーバードライブスマッシュ攻撃は+60のダメージを与えます。 | 両方 |
| 66 | ミスレアヴァス | サイキック | 60 | マンブル(20) | パルキア |
| 67 | ミスマギウスの | サイキック | 140 | 魔法の妄想(70) - 相手のアクティブなポケモンが混乱しています。 | パルキア |
| 68 | ラルト | サイキック | 60 | テレポート - ベンチ付きポケモンの1つでこのポケモンを切り替えます。 | ダイアガ |
| 69 | キルリア | サイキック | 80 | 平手打ち(20) | ダイアガ |
| 70 | duskull | サイキック | 60 | will-o-wisp(20) | ダイアガ |
| 71 | Dusclops | サイキック | 90 | psypunch(50) | ダイアガ |
| 72 | dusknoir | サイキック | 130 | Devour Soul(70)Shadow Void(能力) - ターン中に好きなように、それにダメージがあるポケモンを1つ選択し、そのすべてのダメージをこのポケモンに移動できます。 | ダイアガ |
| 73 | ドリフローン | サイキック | 50 | 拡張(10) - 対戦相手の次のターン中に、このポケモンは攻撃から-20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 74 | Drifblim | サイキック | 100 | バルーンストライク(60) | ダイアガ |
| 75 | uxie | サイキック | 70 | マインドブースト(20) - エネルギーゾーンからサイキックエネルギーを取り、メスプリットまたはアゼルフに取り付けます。 | 両方 |
| 76 | mesprit | サイキック | 70 | Supreme Blast(160) - ベンチにUxieとAzelfがある場合にのみ、この攻撃を使用できます。このポケモンからすべてのエネルギーを捨ててください。 | 両方 |
| 77 | アゼルフ | サイキック | 70 | サイキックアロー - この攻撃は、対戦相手の1人のポケモンに20のダメージを与えます。 | 両方 |
| 78 | ジラティナ | サイキック | 120 | 不気味なショット(70)浮揚(能力) - このポケモンにエネルギーが付着している場合、リトリートコストはありません。 | パルキア |
| 79 | クレセリア | サイキック | 110 | ムーンライトゲイン(50) - このポケモンから20ダメージを癒します。 | パルキア |
| 80 | Rhyhorn | ファインティング | 80 | ホーン攻撃(40) | パルキア |
| 81 | ライドン | ファインティング | 110 | Wrack Down(70) | パルキア |
| 82 | rhyperior | ファインティング | 160 | Mountain Swing(150) - デッキのトップ3カードを捨てます。 | パルキア |
| 83 | グリガー | ファインティング | 60 | ピアス(20) | ダイアガ |
| 84 | グリスコール | ファインティング | 100 | アクロバット(20+) - 2コインをひっくり返します。この攻撃は、ヘッドごとに20個のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 85 | ヒットモントップ | ファインティング | 80 | スピニング攻撃(50) | ダイアガ |
| 86 | ノセパス | ファインティング | 70 | ラム(30) | 両方 |
| 87 | レジロック | ファインティング | 120 | Boulder Crush(100)Exoskeleton(能力) - このポケモンは、攻撃から-20ダメージを受けます。 | 両方 |
| 88 | クラニドス | ファインティング | 90 | ヘッドバット(50) | ダイアガ |
| 89 | ランパルド | ファインティング | 150 | Head Smash(130) - 相手のポケモンがこの攻撃によるダメージによってノックアウトされた場合、このポケモンはそれ自体に50のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 90 | ウォーマダム | ファインティング | 120 | 土地クラッシュ(70) | ダイアガ |
| 91 | リオール | ファインティング | 60 | ジャブ(20) | ダイアガ |
| 92 | ルカリオ | ファインティング | 100 | 潜水艦ブロー(40)ファイティングコーチ(能力) - ファイティングポケモンが使用する攻撃は、相手のアクティブなポケモンに+20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 93 | カバ | ファインティング | 80 | ローリングタックル(60) | パルキア |
| 94 | ヒップドン | ファインティング | 140 | 土のプレス(120) | パルキア |
| 95 | Gallade Ex | ファインティング | 170 | Energized Blade(70+) - この攻撃は、対戦相手のアクティブなポケモンに取り付けられた各エネルギーに対して20個のダメージを20個増やします。 | ダイアガ |
| 96 | マークロウ | 暗闇 | 60 | ペック(20) | ダイアガ |
| 97 | Honchkrow | 暗闇 | 100 | スキルダイビング - この攻撃は、対戦相手のポケモンの1つに50のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 98 | スニーエル | 暗闇 | 60 | ダブルスクラッチ(20x) - 2コインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して20のダメージを与えます。 | パルキア |
| 99 | Weavile Ex | 暗闇 | 140 | 爪をひっかく(30+) - 相手のアクティブなポケモンにダメージがある場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | パルキア |
| 100 | プーシエナ | 暗闇 | 60 | バイト(20) | 両方 |
| 101 | マイティエナ | 暗闇 | 90 | 闇の牙(60) | 両方 |
| 102 | 驚いた | 暗闇 | 70 | スクラッチ(10) | ダイアガ |
| 103 | Skuntank | 暗闇 | 100 | ポイズンガス(50) - 相手のアクティブなポケモンが毒されました。 | ダイアガ |
| 104 | スピリットム | 暗闇 | 80 | 渦巻く災害 - この攻撃は、対戦相手の各ポケモンに10ダメージを与えます。 | パルキア |
| 105 | シェル | 暗闇 | 70 | ピアス(30) | 両方 |
| 106 | トラップ | 暗闇 | 120 | クロスポイズン(40x) - 4コインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して40のダメージを与えます。少なくとも2人が頭である場合、相手のアクティブなポケモンが毒されています。 | 両方 |
| 107 | クロアガンク | 暗闇 | 60 | グループビートダウン(20x) - プレイ中のポケモンごとにコインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して20のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 108 | トキシックロー | 暗闇 | 90 | グループビートダウン(40x) - プレイ中のポケモンごとにコインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して40のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 109 | ダークライ | 暗闇 | 110 | Dark void(60) - 相手のアクティブポケモンは眠っています。 | ダイアガ |
| 110 | Darkrai Ex | 暗闇 | 140 | ダークプリズム(80)ナイトメアオーラ(能力) - エネルギーゾーンからこのポケモンに暗闇のエネルギーを取り付けるときはいつでも、相手のアクティブなポケモンに20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 111 | スカルモリー | 金属 | 80 | Metal Arms(20+) - このポケモンにポケモンツールが付いている場合、この攻撃は30回のダメージを与えます。 | 両方 |
| 112 | registeel | 金属 | 110 | 金属爪(90) | ダイアガ |
| 113 | シールドン | 金属 | 100 | ヘッドバット(50) | パルキア |
| 114 | BASTIODON | 金属 | 160 | Headbang(80)Guarded Grill(能力) - 攻撃によってこのポケモンに損害が発生した場合は、コインをひっくり返します。頭の場合、このポケモンはその攻撃から-100ダメージを受けます。 | パルキア |
| 115 | ウォーマダム | 金属 | 110 | 鉄の頭(50+) - 尾がなくなるまでコインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して30件のダメージを与えます。 | パルキア |
| 116 | 日焼け | 金属 | 60 | タックル(30) | ダイアガ |
| 117 | ブロンゾン | 金属 | 120 | ガードプレス(60) - 対戦相手の次のターン中に、このポケモンは攻撃から-20ダメージを受けます。 | ダイアガ |
| 118 | プロバス | 金属 | 130 | トリプルノーズ(30+) - 3コインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して50回のダメージを与えます。 | 両方 |
| 119 | Dialga Ex | 金属 | 150 | メタリックターボ(30) - エネルギーゾーンから2金属エネルギーを取り、1匹のBnechedPokémonに取り付けます。重い衝撃(100) | ダイアガ |
| 120 | ヒートラン | 金属 | 120 | スチールタックル(110) - このポケモンはそれ自体に20のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| 121 | gible | ドラゴン | 60 | gnaw(20) | パルキア |
| 122 | ガビテ | ドラゴン | 90 | スラッシュ(60) | パルキア |
| 123 | Garchomp | ドラゴン | 140 | ドラゴンクロー(100)無謀なせん断(能力) - この能力を使用するには、手からカードを捨てる必要があります。ターン中にカードを描くことができます。 | パルキア |
| 124 | リキトゥン | 無色 | 80 | 舌の平手打ち(50) | パルキア |
| 125 | lickilicky ex | 無色 | 160 | 舐めフューリー(100+) - 尾が出るまでコインをひっくり返します。この攻撃は、ヘッドごとに40個のダメージを与えます。 | パルキア |
| 126 | Eevee | 無色 | 60 | クイック攻撃(10+) - コインをひっくり返します。頭の場合、この攻撃はさらに20 dを行います | 両方 |
| 127 | ポリゴン | 無色 | 60 | ビーム(20) | パルキア |
| 128 | Porygon2 | 無色 | 80 | シャープ(30 | パルキア |
| 129 | Porygon-Z | 無色 | 140 | バギービーム(80) - 草、火、水、稲妻、サイキック、ファイティング、ダーク、または金属のランダムに、相手のために生成される次のエネルギーのタイプをランダムに変更します。 | パルキア |
| 130 | aipom | 無色 | 60 | テールジャブ(20) | 両方 |
| 131 | Ambipom | 無色 | 90 | ダブルヒット(40x) - 2コインをフリップします。この攻撃は、各ヘッドに対して40のダメージを与えます | 両方 |
| 132 | 飢えている | 無色 | 50 | Pluck(20) - ダメージを与える前に、対戦相手のアクティブポケモンからすべてのポケモンツールを捨ててください。 | パルキア |
| 133 | スタービア | 無色 | 80 | ウィング攻撃(40) | パルキア |
| 134 | スタープトル | 無色 | 140 | Clutch(80) - 対戦相手の次のターン中、防御ポケモンは退却できません。 | パルキア |
| 135 | ビドフ | 無色 | 60 | Super Fang - 相手のアクティブなポケモンの残りのHPを半分にして、丸めました。 | ダイアガ |
| 136 | ビバレル | 無色 | 110 | ローリングタックル(60) | ダイアガ |
| 137 | Buneary | 無色 | 60 | スプラッシュ(10) | ダイアガ |
| 138 | LOPUNNY | 無色 | 90 | ジャンプキック(20) - この攻撃は、相手のベンチ付きポケモンの1つに20のダメージも与えます。 | ダイアガ |
| 139 | glameow | 無色 | 60 | ポーズ(40) - 尾の場合、コインをひっくり返し、この攻撃は何もしません。 | パルキア |
| 140 | プラグリー | 無色 | 110 | 割り込み(60) - 相手が手を明らかにします。そこにあるカードを選択し、それを相手のデッキにシャッフルします。 | パルキア |
| 141 | チャット | 無色 | 70 | フューリー攻撃(20x) - 3コインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して20のダメージを与えます。 | パルキア |
| 142 | ファンロトム | 無色 | 80 | スピンストーム - コインをひっくり返します。頭の場合は、対戦相手を「アクティブなポケモンを手に入れてください。 | 両方 |
| 143 | 規制します | 無色 | 140 | Raging Hammer(50+) - この攻撃は、このポケモンがそれに与えた損傷に等しい損傷をもたらします。 | 両方 |
| 144 | 頭蓋骨の化石 | アイテム | 40 | このカードは、40馬力の基本的な無色のポケモンであるかのように再生します。ターン中はいつでも、このカードをプレイから捨てることができます。このカードは退却できません。 | ダイアガ |
| 145 | 鎧の化石 | アイテム | 40 | このカードは、40馬力の基本的な無色のポケモンであるかのように再生します。ターン中はいつでも、このカードをプレイから捨てることができます。このカードは退却できません。 | パルキア |
| 146 | ポケモンコミュニケーション | アイテム | - | 手にポケモンを選択し、デッキにランダムなポケモンで切り替えます。 | ダイアガ |
| 147 | 巨大なケープ | ポケモンツール | - | このカードは+20 hpに接続されています。 | ダイアガ |
| 148 | 岩だらけのヘルメット | ポケモンツール | - | このカードが添付されている場合、このカードがアクティブスポットに取り付けられており、相手からの攻撃によって損傷を受けている場合、攻撃ポケモンに20のダメージを与えます。 | パルキア |
| 149 | ラムベリー | ポケモンツール | - | 各ターンの終わりに、このカードが特別な条件の影響を受けている場合、ポケモンが接続されている場合、それらすべてから回復し、このカードを破棄します。 | パルキア |
| 150 | サイラス | サポーター | - | 対戦相手のベンチ付きポケモンの1つに切り替え、アクティブなスポットにダメージを与えます。 | パルキア |
| 151 | チームギャラクティックグラント | サポーター | - | デッキから1つのランダムな栄光、驚き、またはクロアガンクを手に入れてください。 | ダイアガ |
| 152 | シンシア | サポーター | - | このターン中に、GarchompとTogekissが使用する攻撃は、相手のアクティブなポケモンに+50ダメージを与えます。 | パルキア |
| 153 | Volkner | サポーター | - | ElectivireまたはLuxrayの1つを選択してください。廃棄の山からそのポケモンに2つの稲妻エネルギーを取り付けます。 | ダイアガ |
| 154 | 夜明け | サポーター | - | ベンチ付きポケモンの1つからアクティブなポケモンにエネルギーを移動します。 | ダイアガ |
| 155 | 火星 | サポーター | - | 相手は自分の手をデッキにシャッフルし、勝つために必要な残りのポイントごとにカードを描きます。 | パルキア |
| - | Tangrowth | 草 | 130 | メガドレイン(90) | ダイアガ |
| - | コンビーズ | 草 | 50 | 家族向けの呼びかけ - デッキからベンチに1つのランダムな基本的なポカンを入れてください。 | ダイアガ |
| - | 肉食 | 草 | 90 | フロッグ(40+) - コインをひっくり返します。頭の場合、この攻撃はさらに50のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | シェイミン | 草 | 60 | フロップ(30)香ばしいフラワーガーデン(能力) - ターン中に一度、あなたはあなたのそれぞれのポケモンから10ダメージを癒すことができます。 | ダイアガ |
| - | マモスワイン | 水 | 160 | フロスティフラッティング(120)厚い脂肪(能力)—このポカンは、火または水ポカモンからの攻撃から-30ダメージを受けます。 | ダイアガ |
| - | ガストロドン | 水 | 120 | Muddy Water(60) - この攻撃は、相手のベンチにあるPokã©Monに20のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | マナフィ | 水 | 50 | 海洋ギフト - ベンチポカモンの2つを選択してください。これらのポケモンのそれぞれについて、エネルギーゾーンから水エネルギーを取り、それをそのポカンに取り付けます。 | パルキア |
| - | シンクス | 稲妻 | 60 | 隠し - コインをひっくり返します。ヘッドの場合、対戦相手の次のターン中に、このポケモンに行われた攻撃からのすべてのダメージと影響を防ぎます。 | ダイアガ |
| - | ロトム | 稲妻 | 70 | ASSALT LASER(20+) - 対戦相手 'ActivePokémonにポケモンツールが添付されている場合、この攻撃はさらに30回のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | ドリフローン | サイキック | 50 | 拡張(10) - 対戦相手の次のターン中に、このポケモンは攻撃から-20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | mesprit | サイキック | 70 | Supreme Blast(160) - ベンチにUxieとAzelfがある場合にのみ、この攻撃を使用できます。このポケモンからすべてのエネルギーを捨ててください。 | ダイアガ |
| - | ジラティナ | サイキック | 120 | 不気味なショット(70)浮揚(能力) - このポケモンにエネルギーが付着している場合、リトリートコストはありません。 | パルキア |
| - | クレセリア | サイキック | 110 | ムーンライトゲイン(50) - このポケモンから20ダメージを癒します。 | パルキア |
| - | rhyperior | ファインティング | 160 | Mountain Swing(150) - デッキのトップ3カードを捨てます。 | パルキア |
| - | ルカリオ | ファインティング | 100 | 潜水艦ブロー(40)ファイティングコーチ(能力) - ファイティングポケモンが使用する攻撃は、相手のアクティブなポケモンに+20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | カバ | ファインティング | 80 | ローリングタックル(60) | パルキア |
| - | スピリットム | 暗闇 | 80 | 渦巻く災害 - この攻撃は、対戦相手の各ポケモンに10ダメージを与えます。 | パルキア |
| - | クロアガンク | 暗闇 | 60 | グループビートダウン(20x) - プレイ中のポケモンごとにコインをひっくり返します。この攻撃は、各ヘッドに対して20のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | ヒートラン | 金属 | 120 | スチールタックル(110) - このポケモンはそれ自体に20のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | Garchomp | ドラゴン | 140 | ドラゴンクロー(100)無謀なせん断(能力) - この能力を使用するには、手からカードを捨てる必要があります。ターン中にカードを描くことができます。 | パルキア |
| - | スタープトル | 無色 | 140 | Clutch(80) - 対戦相手の次のターン中、防御ポケモンは退却できません。 | パルキア |
| - | ビドフ | 無色 | 60 | Super Fang - 相手のアクティブなポケモンの残りのHPを半分にして、丸めました。 | ダイアガ |
| - | glameow | 無色 | 60 | ポーズ(40) - 尾の場合、コインをひっくり返し、この攻撃は何もしません。 | パルキア |
| - | 規制します | 無色 | 140 | Raging Hammer(50+) - この攻撃は、このポケモンがそれに与えた損傷に等しい損傷をもたらします。 | ダイアガ |
| - | Yanmega Ex | 草 | 140 | エアスラッシュ(120) - このポケモンからランダムなエネルギーを捨てます。 | ダイアガ |
| - | Infernape Ex | 火 | 170 | フレアブリッツ(140) - このポケモンからすべての火エネルギーを捨てます。 | パルキア |
| - | exにビーム | 水 | 150 | スラッシュ(30)次元の嵐(150) - このポケモンから3水エネルギーを捨てます。この攻撃は、対戦相手の各ベンチポケモンに20のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | その瞬間 | 稲妻 | 120 | スパークガジェット(40+) - このポケモンにポケモンツールが添付されている場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | ミスマギウスの | サイキック | 140 | 魔法の妄想(70) - 相手のアクティブなポケモンが混乱しています。 | パルキア |
| - | Gallade Ex | ファインティング | 170 | Energized Blade(70+) - この攻撃は、対戦相手のアクティブなポケモンに取り付けられた各エネルギーに対して20個のダメージを20個増やします。 | ダイアガ |
| - | Weavile Ex | 暗闇 | 140 | 爪をひっかく(30+) - 相手のアクティブなポケモンにダメージがある場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | Darkrai Ex | 暗闇 | 140 | ダークプリズム(80)ナイトメアオーラ(能力) - エネルギーゾーンからこのポケモンに暗闇のエネルギーを取り付けるときはいつでも、相手のアクティブなポケモンに20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | Dialga Ex | 金属 | 150 | メタリックターボ(30) - エネルギーゾーンから2金属エネルギーを取り、1匹のBnechedPokémonに取り付けます。重い衝撃(100) | ダイアガ |
| - | lickilicky ex | 無色 | 160 | 舐めフューリー(100+) - 尾が出るまでコインをひっくり返します。この攻撃は、ヘッドごとに40個のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | サイラス | サポーター | - | 対戦相手のベンチ付きポケモンの1つに切り替え、アクティブなスポットにダメージを与えます。 | パルキア |
| - | チームギャラクティックグラント | サポーター | - | デッキから1つのランダムな栄光、驚き、またはクロアガンクを手に入れてください。 | ダイアガ |
| - | シンシア | サポーター | - | このターン中に、GarchompとTogekissが使用する攻撃は、相手のアクティブなポケモンに+50ダメージを与えます。 | パルキア |
| - | Volkner | サポーター | - | ElectivireまたはLuxrayの1つを選択してください。廃棄の山からそのポケモンに2つの稲妻エネルギーを取り付けます。 | ダイアガ |
| - | 夜明け | サポーター | - | ベンチ付きポケモンの1つからアクティブなポケモンにエネルギーを移動します。 | ダイアガ |
| - | 火星 | サポーター | - | 相手は自分の手をデッキにシャッフルし、勝つために必要な残りのポイントごとにカードを描きます。 | パルキア |
| - | Yanmega Ex | 草 | 140 | エアスラッシュ(120) - このポケモンからランダムなエネルギーを捨てます。 | ダイアガ |
| - | Infernape Ex | 火 | 170 | フレアブリッツ(140) - このポケモンからすべての火エネルギーを捨てます。 | パルキア |
| - | その瞬間 | 稲妻 | 120 | スパークガジェット(40+) - このポケモンにポケモンツールが添付されている場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | ミスマギウスの | サイキック | 140 | 魔法の妄想(70) - 相手のアクティブなポケモンが混乱しています。 | パルキア |
| - | Gallade Ex | ファインティング | 170 | Energized Blade(70+) - この攻撃は、対戦相手のアクティブなポケモンに取り付けられた各エネルギーに対して20個のダメージを20個増やします。 | ダイアガ |
| - | Weavile Ex | 暗闇 | 140 | 爪をひっかく(30+) - 相手のアクティブなポケモンにダメージがある場合、この攻撃は40個のダメージを与えます。 | パルキア |
| - | Darkrai Ex | 暗闇 | 140 | ダークプリズム(80)ナイトメアオーラ(能力) - エネルギーゾーンからこのポケモンに暗闇のエネルギーを取り付けるときはいつでも、相手のアクティブなポケモンに20ダメージを与えます。 | ダイアガ |
| - | lickilicky ex | 無色 | 160 | 舐めフューリー(100+) - 尾が出るまでコインをひっくり返します。この攻撃は、ヘッドごとに40個のダメージを与えます。 | パルキア |
