

レアスタジオ/マイクロソフト
泥棒の海64の島があり、鶏肉、豚、ヘビを見つけることはスローグです。このガイドを使用すると、すべての島で動物の場所を見つけることができます。
多くのセーリングとテストに基づいて、ランダム性の要素があります泥棒の海動物の場所。動物の場所を検索する際に留意すべき2つのことを次に示します。
- 島に動物を見つけるという保証はありません。昨日、黒い砂環礁でヘビを見たとしても、彼らは今日消えてしまうかもしれませんが、明日戻ってきます。
- 島には特定の動物が含まれています。たとえば、大砲の入り江に鶏と豚(または動物なし)の組み合わせですが、決して蛇はありません。
以下にリストしている島に動物が見つからない場合は、おそらく現在のセッションで生まれなかったでしょう。テーブルをチェックして、あなたが探している鶏肉、豚、ヘビを持っている5月が(ランダムに)既に確認した近くの島に出航します。
泥棒島の海
島名 | グリッドレター | グリッド番号 | 前post基地 | 砦 | 鶏 | 豚 | ヘビ | 火薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古代の尖塔の前post基地 | v | 21 | はい | |||||
| 黒い砂の環礁 | t | 3 | はい | |||||
| 黒い水が飛び地します | はい | 5 | はい | |||||
| 盲人のラグーン | s | 6 | はい | |||||
| 戦利品島 | n | 25 | はい | はい | ||||
| ボルダーケイ | h | 5 | はい | |||||
| キャノンコーブ | h | 11 | はい | はい | ||||
| カスタウェイアイル | m | 16 | はい | |||||
| チキンアイル | k | 19 | はい | |||||
| 三日月 | b | 10 | はい | はい | はい | |||
| 詐欺師のくぼみ | Q | 19 | はい | はい | ||||
| カトラスケイ | Q | 22 | はい | |||||
| 短剣の歯の前post基地 | Q | 8 | はい | |||||
| 悪魔の尾根 | u | 24 | はい | はい | ||||
| ディスカバリーリッジ | e | 21 | はい | はい | ||||
| 愚か者ラグーン | k | 17 | はい | |||||
| ガレオンの墓の前post基地 | y | 9 | はい | |||||
| ゴールデンサンズ前post | d | 12 | はい | |||||
| 隠されたスプリングキープ | k | 9 | はい | |||||
| 最後の言葉の島 | s | 10 | はい | |||||
| キールハールフォート | c | 7 | はい | |||||
| Krakenの監視塔 | o | 6 | はい | |||||
| Kraken's Fall | y | 15 | はい | はい | ||||
| ささやきのラグーン | d | 15 | はい | |||||
| 嘘つきのバックボーン | y | 13 | はい | |||||
| ローンコーブ | j | 6 | はい | はい | はい | |||
| 孤独な島 | 私 | 9 | はい | |||||
| ルックアウトポイント | l | 25 | はい | |||||
| 失われた金の砦 | j | 21 | はい | |||||
| 略奪者のアーチ | v | 3 | はい | はい | ||||
| マーメイドの隠れ家 | b | 16 | はい | はい | はい | |||
| ミュータニーロック | r | 24 | はい | はい | ||||
| 古いブートフォート | p | 17 | はい | |||||
| 古い忠実な島 | Q | 4 | はい | はい | ||||
| 古い塩環礁 | g | 23 | はい | |||||
| パラダイススプリング | o | 21 | はい | |||||
| ピカルーンの手のひら | k | 4 | はい | |||||
| 略奪前post | m | 22 | はい | |||||
| 略奪バレー | h | 19 | はい | はい | ||||
| 略奪者のlight状 | v | 6 | はい | |||||
| Rapier Cay | d | 9 | はい | |||||
| ラムランナーアイル | j | 11 | はい | |||||
| 船乗りの恵み | b | 4 | はい | はい | ||||
| 船乗りの結び目の拠点 | e | 17 | はい | |||||
| 塩辛い砂 | 私 | 3 | はい | |||||
| 聖域の前post基地 | f | 7 | はい | |||||
| 砂浜の浅瀬 | e | 5 | はい | |||||
| Scurvey Isley | n | 4 | はい | |||||
| 海の犬の休息 | b | 13 | はい | はい | ||||
| サメのベイトコーブ | 私 | 24 | はい | はい | ||||
| サメフィンキャンプ | u | 5 | はい | |||||
| サメの歯キー | u | 15 | はい | |||||
| ショブレックベイ | Q | 12 | はい | はい | ||||
| 震えリトリート | v | 13 | はい | |||||
| 頭蓋骨は保持します | u | 11 | はい | |||||
| 密輸業者の湾 | f | 3 | はい | はい | はい | |||
| ヘビ島 | n | 19 | はい | はい | ||||
| 曲がったマスト | t | 13 | はい | はい | ||||
| カラスの巣の要塞 | s | 22 | はい | |||||
| 沈んだ木立 | t | 8 | はい | はい | ||||
| 泥棒の天国 | p | 24 | はい | はい | ||||
| トライロックアイル | w | 11 | はい | |||||
| ツイングローブ | 私 | 13 | はい | |||||
| 放浪者の避難所 | g | 15 | はい | はい |
泥棒ガイドの海
私たちの完全をチェックしてください泥棒の海海賊のライフスタイルを生き抜くことについて知っておくべきことをすべて学ぶためのガイド。
