画像:ポリゴン経由の任天堂
ジェフリー・パーキン (彼/彼)は、ほぼ7年間、ポリゴンのビデオゲームガイドを書いています。彼は、存在するゲームのあらゆるジャンルを愛することを学びました。
スムージーでゼルダの伝説:知恵のエコー食事によく似ています野生の息そして王国の涙。レシピを作成して、スムージーを使用して癒し、エネルギーを補充したり、耐火性やグローなどの効果を得たりします。
私たちのゼルダ:知恵のエコースムージーガイドには、すべてのレシピとその効果のリスト、8つのスムージーすべてのマップがあります店の場所Hyrule、およびさまざまな材料を購入できるショップのリストに加えて、それらの材料が何であるか。
すべてのスムージーレシピがリストされていますゼルダ:知恵のエコー
スムージーとポーションのための69の(素敵な)レシピがあります。そのうち10個を見つける必要があります - そして、さらに20個 - 「レシピをお願いします」Seesyde Villageのサイドクエスト。 (「温められた混合特別なスムージー」を作る必要があります。私の人のための御馳走」サイドクエスト。)
スムージー、その成分、および効果のリストは次のとおりです。
レシピ | スムージー | 成分1 | 成分2 | 効果 |
---|---|---|---|---|
不幸なスムージー | 1/2ハート// 1エネルギー回収 | |||
1 | 甘いスムージー | 花の蜜 | 花の蜜 | 2つのハート |
2 | 乳白色の甘いスムージー | 花の蜜 | 新鮮な牛乳 | 15ハート// 3エネルギー回収 |
3 | さわやかなスムージー | さわやかなブドウ | さわやかなブドウ | 5つのハート |
4 | さわやかなミックススムージー | さわやかなブドウ | エレクトロリンゴ | 7つの心 |
5 | 甘いリフレッシュスムージー | さわやかなブドウ | 花の蜜 | 10ハート |
6 | さわやかな乳白色のスムージー | さわやかなブドウ | 新鮮な牛乳 | 13ハート |
7 | ミルキースムージー | 新鮮な牛乳 | 新鮮な牛乳 | 7つの心 |
8 | ミックスミルキースムージー | 新鮮な牛乳 | エレクトロリンゴまたは肌寒いサボテン | 13ハート |
9 | 塩漬けの乳白色のスムージー | 新鮮な牛乳 | 岩塩 | 10ハート// 6エネルギー回収 |
10 | タフなスムージー | タフなマンゴー | タフなマンゴー | 7ハート//ダメージの減少1:00 |
11 | 混合タフなスムージー | タフなマンゴー | 放射バター | 15ハート//ダメージの軽減1:00 |
12 | 甘いタフなスムージー | タフなマンゴー | 花の蜜 | 15ハート//ダメージの軽減3:00 |
13 | 乳白色のタフなスムージー | タフなマンゴー | 新鮮な牛乳 | 18ハート//ダメージの軽減1:00 |
14 | 塩漬けの丈夫なスムージー | タフなマンゴー | 岩塩 | 6エネルギー回収//ダメージの軽減1:00 |
15 | サボテンスムージー | 肌寒いサボテン | 肌寒いサボテン | 2つのハート//ファイアプルーフ1:00 |
16 | 塩漬けサボテンスムージー | 肌寒いサボテン | 岩塩 | 2エネルギー回収//火災プルーフ3:00 |
17 | 温かいスムージー | 温かいコショウ | 温かいコショウ | 2エネルギー回収//寒いプルーフ1:00 |
18 | 温かいミックススムージー | 温かいコショウ | 肌寒いサボテン | 3エネルギー回収//寒いプルーフ1:00 |
19 | 温かいロックタトスムージー | 温かいコショウ | ロックタート | 3エネルギー回収//寒いプルーフ3:00 |
20 | 温かいミックススペシャル | 温かいコショウ | 新鮮な牛乳、さわやかなブドウ | 6エネルギー回収//寒いプルーフ1:00 |
21 | アップルスムージー | エレクトロリンゴ | エレクトロリンゴ | 2ハート//稲妻1:00 |
22 | ミックスアップルスムージー | エレクトロリンゴ | リバーホース | 5ハート//稲妻3:00 |
23 | 混合バブルスムージー | バブルケルプ | エレクトロリンゴ | 5つのハート// 1:00までダイビングタイム |
24 | バブルスムージー | バブルケルプ | バブルケルプ | 2つのハート// 1:00までダイビング時間 |
25 | 混合バブルスムージー | バブルケルプ | さわやかなブドウ | 5つのハート// 1:00までダイビングタイム |
26 | カボチャのバブルスムージー | バブルケルプ | ねじれたカボチャ | 10ハート// 1:00までダイビング時間 |
27 | 乳白色のバブルスムージー | バブルケルプ | 新鮮な牛乳 | 10ハート// 1:00までダイビング時間 |
28 | 塩漬けバブルスムージー | バブルケルプ | 岩塩 | 3エネルギー回収// 1:00のダイビング時間 |
29 | ラピッドスムージー | リバーホース | バブルケルプ、花蜜、岩塩 | 5ハート//スイムスピードアップ1:00 |
30 | 乳白色のラピッドスムージー | リバーホース | 新鮮な牛乳 | 10ハート//スイムスピードアップ1:00 |
31 | クライミングスムージー | ロックタート | ロックタート | 2つのハート//ウォールクライムスピードアップ1:00 |
32 | ミックスクライミングスムージー | ロックタート | さわやかなブドウ | 5ハート//ウォールクライムスピードアップ1:00 |
33 | 甘いクライミングスムージー | ロックタート | 花の蜜 | 5ハート// Wall-Climbスピードアップ3:00 |
34 | 乳白色のクライミングスムージー | ロックタート | 新鮮な牛乳 | 10ハート// Wall-Climbスピードアップ1:00 |
35 | マンゴークライミングスムージー | ロックタート | タフなマンゴー | 10ハート// Wall-Climbスピードアップ3:00 |
36 | 塩漬けのクライミングスムージー | ロックタート | 岩塩 | 3エネルギー回収//ウォールクリムのスピードアップ1:00 |
37 | 放射スムージー | 放射バター | バブルケルプ | 2ハート//グロー1:00 |
38 | Apple Radiant Smoothie | 放射バター | エレクトロリンゴ | 5ハート//グロー1:00 |
39 | 混合放射スムージー | 放射バター | 肌寒いサボテン | 5ハート//グロー1:00 |
40 | 甘い放射スムージー | 放射バター | 花の蜜 | 5ハート//グロー3:00 |
41 | パンプキンラジアントスムージー | 放射バター | ねじれたカボチャ | 10ハート//グロー1:00 |
42 | 乳白色のラディアントスムージー | 放射バター | 新鮮な牛乳 | 10ハート//グロー1:00 |
43 | 塩漬け放射スムージー | 放射バター | 岩塩 | 3エネルギー回収//グロー1:00 |
44 | ねじれたスムージー | ねじれたカボチャ | ねじれたカボチャ | 5ハート//巻き上げ速度1:00 |
45 | ミックスツイストスムージー | ねじれたカボチャ | エレクトロリンゴ | 10ハート//巻き上げ速度1:00 |
46 | 甘いねじれたスムージー | ねじれたカボチャ | 花の蜜 | 10ハート//巻き上げ速度3:00 |
47 | 乳白色のねじれたスムージー | ねじれたカボチャ | 新鮮な牛乳 | 13ハート//巻き上げ速度1:00 |
48 | マンゴーツイストスムージー | ねじれたカボチャ | タフなマンゴー | 15ハート// 3:00の巻線速度 |
49 | 塩漬けのねじれたスムージー | ねじれたカボチャ | 岩塩 | 6エネルギー回収//巻線速度1:00 |
50 | ゴールデンスムージー | 金色の卵 | さわやかなブドウ | 20ハート |
51 | ゴールデンタフなスムージー | 金色の卵 | タフなマンゴー | 20ハート//ダメージの軽減5:00 |
52 | ゴールデンチリースムージー | 金色の卵 | 肌寒いサボテン | 20ハート//耐火5:00 |
53 | ゴールデンパイピングホットスムージー | 金色の卵 | 温かいコショウ | 20ハート//アイスプルーフ5:00 |
54 | ゴールデンエレクトロスムージー | 金色の卵 | エレクトロリンゴ | 20ハート//ライトニングプルーフ5:00 |
55 | ゴールデンバブルスムージー | 金色の卵 | バブルケルプ | 20ハート// 5:00までのダイビングタイム |
56 | ゴールデンラピッドスムージー | 金色の卵 | リバーホース | 20ハート//水泳スピード5:00 |
57 | ゴールデンクライミングスムージー | 金色の卵 | ロックタート | 20ハート// Wall-Climbスピードアップ5:00 |
58 | ゴールデンラジアンスムージー | 金色の卵 | 放射バター | 20ハート//グロー5:00 |
59 | ゴールデンツイストスムージー | 金色の卵 | ねじれたカボチャ | 20ハート//巻き上げ速度5:00 |
60 | タフなポーション | モンスターガッツ | タフなマンゴー | ダメージの軽減5:00 |
61 | 肌寒いポーション | モンスターガッツ | 肌寒いサボテン | 防火5:00 |
62 | 温暖化ポーション | モンスターの牙 | 温かいコショウ | 寒い5:00 |
63 | パイピングホットポーション | モンスターガッツ | 温かいコショウ | 氷防止5:00 |
64 | 電気ポーション | モンスターガッツ | エレクトロリンゴ | 稲妻5:00 |
65 | バブルポーション | モンスターの牙 | バブルケルプ | 5:00までのダイビングタイム |
66 | 迅速なポーション | モンスターの牙 | リバーホース | 水泳スピード5:00 |
67 | 登山ポーション | モンスターの牙 | ロックタート | クライミングスピードアップ5:00 |
68 | 放射ポーション | モンスターの牙 | 放射バター | グロー5:00 |
69 | ねじれたポーション | モンスターの牙 | ねじれたカボチャ | 巻線速度5:00 |
スムージーショップの場所ゼルダ:知恵のエコー
6つありますスムージーショップで知恵のエコーオーバーワールド。ゲルド・オアシス(町ではなく)、カカリコ村、ゴロン市、ハイラル城の町の北、シーデド村、ファロン湿地にそれらがあります。
スムージーの材料を見つける場所ゼルダ:知恵のエコー
ここでの短い答えは、ハイラルをさまよい、鍋や木枠を壊し、根こそぎに根こそぎにすると、スムージーの材料が見つかります。一部のモンスターは、あなたがそれらを殺すときに材料を落とすことさえあります。
あなたが何か具体的なものを探しているなら、あなたも見つけるでしょうスムージーの材料それぞれに店。
8つのショップのうち7つは、そのショップの地域をテーマにした材料を販売しています。
位置 | 製品 |
---|---|
Gerudo Shop | 肌寒いサボテン(30ルピー)、温かいコショウ(50ルピー) |
ゴロンシティショップ | Rocktato(25ルピー)、ロックソルト(30ルピー) |
ハイラルキャッスルタウンショップ | エレクトロアップル(30ルピー)、放射バター(50ルピー) |
カキコヴィレッジショップ | さわやかなブドウ(40ルピー) |
リバーゾラショップ | リバーホース(40ルピー) |
シーゾラショップ | バブルケルプ(25ルピー) |
スソーンビレッジ | 花蜜(30ルピー) |
あなたが探しているなら新鮮な牛乳、Hyrule Ranchに向かい、(農家が搾乳する)牛からすぐに購入できます。