画像:Polygon経由のFiraxis/2k
リソースのリストで文明7長く、技術的には曲がりくねっています。時間が経過するにつれていくつかのリソースが出入りしますが、他のリソースはカテゴリを変更し、年齢に応じて異なるボーナスを提供します。
リソースはあなたの文明の生活に深刻な違いをもたらし、追加を提供することができます食べ物人口増加のために、後押し生産他の種類の成長のために、一般的にあなたが拡大している間、あなたの社会を安定させることを容易にします。
このガイドがリストします毎文明7リソースそして、それが各年齢で何をするか。これらのアイテムを実際に機能させようとしている場合、私たちのガイドリソースをスロットする方法探しているものがあります。
すべての文明7リソース
下の表にリストしますすべてのリソース文明7タイプで割った各年齢で出会ったこと。金など、時代を超越したものもあります。皮やオイルのような他のものは、年齢のためにのみ存在し、時間が経過するにつれて何らかの変化関数が存在します。
たとえば、馬は古代と探検中にすべてのユニットに受動的な軍事ボーナスを提供しますが、現代では、彼らは単一の和解に幸福をもたらすボーナスリソースになり、石油は代わりに同じ軍事機能を果たします。
文明7リソースリスト
リソース名 | リソースタイプ | 古代ボーナス | 探索ボーナス | モダンなボーナス |
---|---|---|---|---|
真珠 | 市 | 2資本の幸福、他のどの都市でも4幸福 | 3故郷の都市での幸福、遠くの土地都市の6つの幸福 | 6資本の幸福、他の都市の3幸福 |
毛皮 | 市 | n/a | エンパイアリソース | 6鉄道駅のある都市での幸福、他の都市で3幸せ |
石膏 | 市 | 2資本の生産、他の都市での4生産 | 3つの生産都市での生産、遠い土地都市での6つの生産 | n/a |
ラクダ | 市 | 都市に2つの追加のリソーススロットを追加します | 都市に2つの追加のリソーススロットを追加します | n/a |
タバコ | 市 | n/a | n/a | 鉄道駅のある都市での6生産、他の都市で3つの生産 |
シルク | 市 | 余分な10%の文化 | 余分な10%の文化 | 6資本の文化、他の都市の3文化 |
塩 | 市 | トレーニングユニットに向けてさらに20%の生産 | n/a | n/a |
カオリン | 市 | 2つの首都の食品、他の都市の4つの食品 | 故郷の都市の3つの食品、遠くの土地都市の6つの食品 | 工場リソース |
香 | 市 | 余分な10%の科学 | 宣教師や寺院への100%の生産 | n/a |
ジェイド | 市 | 余分な15%ゴールド | 余分な15%ゴールド | n/a |
トリュフ | 市 | n/a | トレーニングユニットに向けてさらに20%の生産 | 鉄道駅がある都市の6食、他の都市に3つの食べ物 |
ラピス・ラズリ | 市 | 4生産、5%ゴールド | n/a | n/a |
コットン | ボーナス | 2食、2生産 | 3食、3生産 | 工場リソース |
日付 | ボーナス | 2食、2幸せ | 3食、3幸せ | n/a |
魚 | ボーナス | 3食品 | 5食品 | 工場リソース |
染料 | ボーナス | 3幸福 | 5幸福 | n/a |
象牙 | ボーナス | エンパイアリソース | 3幸福、3プロダクション | 4幸福、4プロダクション |
馬 | ボーナス | エンパイアリソース | エンパイアリソース | 6幸福 |
スパイス | ボーナス | n/a | トレジャーフリート | 4食、4幸せ |
クジラ | ボーナス | n/a | 5生産 | 6生産 |
砂糖 | ボーナス | n/a | トレジャーフリート | 6食 |
ワイン | ボーナス | エンパイアリソース | エンパイアリソース | 4食、4生産 |
ウール | ボーナス | 2生産、2幸福 | n/a | n/a |
皮 | ボーナス | 3プロダクション | n/a | n/a |
金 | 帝国 | 建物の購入に向けて20%の金 | 建物の購入に向けて20%の金 | 建物の購入に向けて20%の金 |
大理石 | 帝国 | 海兵隊、ツンドラ、または草原のタイルに基づいて建設された驚異への10%の生産 | 驚異を築くための10%の生産 | 驚異を築くための10%の生産 |
鉄 | 帝国 | 歩兵ユニットの1つの戦闘強度 | 遠隔および歩兵ユニットの1つの戦闘強度 | n/a |
象牙 | 帝国 | 砂漠、トロピカル、プレーンズのタイルに驚異を築くための10%の生産 | ボーナスリソース | ボーナスリソース |
石炭 | 帝国 | n/a | n/a | ビルディングレールステーションに向けて100%の生産、軽い海軍ユニットのための追加の戦闘強度 |
毛皮 | 帝国 | n/a | n/a | n/a |
油 | 帝国 | n/a | n/a | 騎兵隊と重い海軍ユニットのための1つの戦闘強度と、彼らが歩兵を攻撃するときの追加の1つの戦闘強度 |
ナイター | 帝国 | n/a | 包囲および海軍ユニットのための1つの戦闘強度 | 遠隔および包囲ユニットのための1つの戦闘強度と、騎兵ユニットに対する追加の1強度 |
ゴム | 帝国 | n/a | n/a | 空気および歩兵ユニットの1つの戦闘強度 |
銀 | 帝国 | 購入ユニットに対する20%の金 | 購入ユニットに対する20%の金 | 購入ユニットに対する20%の金 |
ワイン | 帝国 | お祝いの間に首都での余分な10%の文化と2つの幸福 | お祝いの間に首都での余分な10%の文化と3つの幸福 | ボーナスリソース |
馬 | 帝国 | 騎兵ユニットの追加の戦闘強度と歩兵に対する追加の1戦力強度 | 騎兵ユニットのための1つの戦闘強度と、歩兵と遠隔ユニットに対する追加の1つの戦闘強度 | ボーナスリソース |
ココア | 工場 | n/a | トレジャーフリート | 余分な3%の幸せ |
お茶 | 工場 | n/a | トレジャーフリート | 余分な3%の科学 |
柑橘類 | 工場 | n/a | n/a | 海軍ユニットのトレーニングに向けて5%の生産量を増やします |
魚 | 工場 | n/a | ボーナスリソース | 余分な5%の決済成長率 |
カオリン | 工場 | n/a | 都市リソース | 余分な3%の文化 |
キニーネ | 工場 | n/a | n/a | ユニットは1 hpを癒します |
コーヒー | 工場 | n/a | n/a | 驚異や建物への5%の生産 |
コットン | 工場 | n/a | ボーナスリソース | 土地ユニットへの5%の生産量 |
文明におけるすべての宝艦隊資源7
探査年齢は、Treasure Fleet Resourcesと呼ばれる特別なリソースサブセットを導入します。私たちのトレジャーフリートガイドはより詳細に説明しますが、要点は、これらがこの年齢の進行に必要であることです経済的遺産の道都市や町にボーナスを提供しません。ただし、港であなたの町や都市で宝物の艦隊船を降ろすと、すぐに100ゴールドを追加します。
これらはすべての宝艦隊の資源:
- 金
- 砂糖
- 銀
- スパイス
- ココア
- お茶
一部の宝艦隊のリソースは、金や銀を含む通常の艦隊と重複しています。あなたが始めた土地では、これらは単なる定期的なリソースであり、通常と同じボーナスを提供します。で遠い土地、彼らは宝艦隊の資源としてのみカウントされます。
もっと文明7ガイド、セットアップ方法をご覧ください貿易ルート、到達方法遠い土地、使い方トレジャーフリート、およびスロットの方法リソース。さらに、これが私たちですリーダーティアリスト。